Neues Gasprodukt ab 01.01.2026 für Sie
LieblingsGas Flex
Ab dem 01. Januar 2026 bieten wir Ihnen mit unserem neuen Tarif LieblingsGas Flex genau das, was moderne Energieversorgung heute braucht: Flexibilität, Fairness und volle Kontrolle.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Erstlaufzeit 1 Monat – bleiben Sie so lange, wie Sie möchten.
- Monatlich kündbar – Sie entscheiden, wann Schluss ist – ganz unkompliziert mit nur 1 Monat Kündigungsfrist.
- inkl. TechniSat Onlineshop Gutschein (10% auf alles) www.technishop.de
- Gültigkeit des Vertragsangebotes ab 01.01.2026
Wechseln Sie jetzt zu LieblingsGas Flex.
Preisblatt Sonderprodukt LieblingsGas Flex Energie Mittelsachsen GmbH
außerhalb der Grundversorgung (Niederdruck)
gültig ab 01.01.2026 (Preisstand 30.10.2025)
Netzgebiet: Energie Mittelsachsen GmbH
Die Stadtwerke Staßfurt GmbH bietet die Versorgung mit Erdgas (H) zu folgenden Preisen an.
| LieblingsGas Flex ab 01.01.2026 | |||
| Preisbestandteile | 0 - 1.000 kWh | 1.001 - 4.000 kWh | 4.001 - 50.000 kWh |
| Arbeitspreis (AP) in ct/kWh | |||
| Arbeitspreis Vertrieb inkl. CO2 Kosten | 6,269 | 6,269 | 6,269 |
| zzgl. weitere Preisbestandteile | |||
| Konzessionsabgabe | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Erdgassteuer | 0,550 | 0,550 | 0,550 |
| Gasspeicherumlage nach § 35 e EnWG | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Bilanzierungsumlage | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| EMS Netzentgelt vorläufig | 4,445 | 3,250 | 2,607 |
| Arbeitspreis gesamt netto | 11,29 | 10,10 | 9,46 |
| Umsatzsteuer derzeitig 19 % | 2,15 | 1,92 | 1,80 |
| Arbeitspreis gesamt brutto | 13,44 | 12,02 | 11,25 |
| Grundpreis (GP) in €/Jahr | |||
| Grundpreis Vertrieb | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| zzgl. weitere Preisbestandteile | |||
| EMS Netzentgelt vorläufig | 37,58 | 49,53 | 75,25 |
| EMS Messstellenbetrieb 1,6-G6* | 20,53 | 20,53 | 20,53 |
| EMS Messung SLP | 8,06 | 8,06 | 8,06 |
| Grundpreis gesamt netto | 156,17 | 168,12 | 193,84 |
| Umsatzsteuer derzeitig 19 % | 29,67 | 31,94 | 36,83 |
| Grundpreis gesamt brutto | 185,84 | 200,06 | 230,67 |
*Wichtig für Sie: Die Kosten für den Messstellenbetrieb können auf Grund der installierten Zähler abweichen.
* Im Bruttopreis ist die Umsatzsteuer von derzeit 19 % enthalten. Alle mit Umsatzsteuer genannten Preise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet. Die Konzessionsabgabe ist ein Preisbestandteil gemäß Konzessionsabgabenverordnung (KAV) vom 09.01.1992.
Das von den Stadtwerken Staßfurt gelieferte Erdgas ist ein steuerbegünstigtes Energieerzeugnis. Es darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungsverordnung zulässig.
Der ausgewiesene Co2 Preis in ct/kWh wurde aus dem gesetzlich in Euro/t vorgegebenen Preis für Emissionszertifikate errechnet (§ 10 Brennstoffemissionshandelsgesetz – BEHG). Dabei wurden die Regelungen der Verordnung über die Emissionsberichterstattung nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz für die Jahre 2023- 2030 (Emissionsberichterstattungsverordnung 2030 – EbeV 2030) vom 21. Dezember 2022 zugrunde gelegt.)
Preisblatt Sonderprodukt LieblingsGas Flex avacon
außerhalb der Grundversorgung (Niederdruck)
gültig ab 01.01.2026 (Preisstand 30.10.2025)
Netzgebiet: avacon
Die Stadtwerke Staßfurt GmbH bietet die Versorgung mit Erdgas (H) zu folgenden Preisen an.
| LieblingsGas Flex ab 01.01.2026 | |||||
| Preisbestandteile | 0 - 1.000 kWh | 1.001 - 4.000 kWh | 4.001 - 10.000 kWh | 10.001 - 25.000 kWh | 25.001 - 50.000 kWh |
| Arbeitspreis (AP) in ct/kWh | |||||
| Arbeitspreis Vertrieb inkl. CO2 Kosten | 6,269 | 6,269 | 6,269 | 6,269 | 6,269 |
| zzgl. weitere Preisbestandteile | |||||
| Konzessionsabgabe | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Erdgassteuer | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |
| Gasspeicherumlage nach § 35 e EnWG | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Bilanzierungsumlage | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| avacon Netzentgelt vorläufig | 5,378 | 3,624 | 3,080 | 2,786 | 2,650 |
| Arbeitspreis gesamt netto | 12,23 | 10,47 | 9,93 | 9,64 | 9,50 |
| Umsatzsteuer derzeitig 19 % | 2,32 | 1,99 | 1,89 | 1,83 | 1,80 |
| Arbeitspreis gesamt brutto | 14,55 | 12,46 | 11,82 | 11,47 | 11,30 |
| Grundpreis (GP) in €/Jahr | |||||
| Grundpreis Vertrieb 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| zzgl. weitere Preisbestandteile | |||||
| avacon Netzentgelt vorläufig | 12,00 | 29,52 | 51,24 | 80,64 | 114,60 |
| avacon Messstellenbetrieb 1,6-G6* | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 |
| avacon Messung SLP | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Grundpreis gesamt netto | 113,04 | 130,56 | 152,28 | 181,68 | 215,64 |
| Umsatzsteuer derzeitig 19 % | 21,48 | 24,81 | 28,93 | 34,52 | 40,97 |
| Grundpreis gesamt brutto | 134,52 | 155,37 | 181,21 | 216,20 | 256,61 |
*Wichtig für Sie: Die Kosten für Messstellenbetrieb können auf Grund der installierten Zähler abweichen.
* Im Bruttopreis ist die Umsatzsteuer von derzeit 19 % enthalten. Alle mit Umsatzsteuer genannten Preise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet.
Die Konzessionsabgabe ist ein Preisbestandteil gemäß Konzessionsabgabenverordnung (KAV) vom 09.01.1992.
Das von den Stadtwerken Staßfurt gelieferte Erdgas ist ein steuerbegünstigtes Energieerzeugnis. Es darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungsverordnung zulässig.
Der ausgewiesene Co2 Preis in ct/kWh wurde aus dem gesetzlich in Euro/t vorgegebenen Preis für Emissionszertifikate errechnet (§ 10 Brennstoffemissionshandelsgesetz – BEHG). Dabei wurden die Regelungen der Verordnung über die Emissionsberichterstattung nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz für die Jahre 2023- 2030 (Emissionsberichterstattungsverordnung 2030 – EbeV 2030) vom 21. Dezember 2022 zugrunde gelegt.)