Zahlen & Fakten
Gesellschafter: Technische Werke Staßfurt GmbH als 100%-ige Tochter der Stadt Staßfurt
Aufsichtsrat: Stephan Czuratis (Aufsichtsratsvorsitzender), Günter Döbbel (Stellvertreter), Richardo Achilles, Matthias Büttner, Bianca Görke, Tobias Rausch, Frank Wabnitz
Unternehmenskennzahlen
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| Umsatzerlöse (Mio. Euro) | 37,85 | 49,04 | 26,3 |
| Personal | 63 | 61 | 55 |
| davon Auszubildene und Studenten | 7 | 6 | 4 |
Energiekennzahlen
| 2024 | 2023 | 2022 | |
| Strom (Mio. KWh) | |||
| Stromabsatz | 79,2 | 78,8 | 83,1 |
| Stromerzeugung | 54,4 | 52,5 | 52,8 |
| Stromkunden | |||
| Gas (Mio. KWh) | |||
| Gasabsatz | 33 | 46,3 | 44,1 |
| Wärme (Mio. KWh) | |||
| Wärmeabsatz | 38,1 | 39,6 | 41,9 |
Keyfacts über die Stadtwerke
| Stromkunden der Stadtwerke Staßfurt GmbH | 16.253 | |
| Stromkunden in Staßfurt | 87% | |
| Anzahl nachhaltiger Kunden ab 2024 | ||
| Erneuerbare Erzeugung im Netz der Stadtwerke | ||
| Anteil an Gesamtkunden 2025 | 14.211 | |