Zahlen & Fakten
Gesellschafter: Technische Werke Staßfurt GmbH als 100%-ige Tochter der Stadt Staßfurt
Aufsichtsrat: Stephan Czuratis (Aufsichtsratsvorsitzender), Günter Döbbel (Stellvertreter), Richardo Achilles, Matthias Büttner, Bianca Görke, Tobias Rausch, Frank Wabnitz
Unternehmenskennzahlen
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Umsatzerlöse (Mio. Euro) | 27,2 | 28,6 | 27,9 | 27,1 |
Personal | 54 | 53 | ||
davon Auszubildene und Studenten | 4 | 5 |
Energiekennzahlen
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Strom (Mio. KWh) | ||||
Stromabsatz | 90,9 | 90,2 | 97,5 | 99,9 |
Stromerzeugung | 51,6 | 50,2 | 49,4 | 49,5 |
Stromkunden | 20.558 | 20.678 | 20.319 | 20.232 |
Gas (Mio. KWh) | ||||
Gasabsatz | 51,4 | 44,2 | 45,9 | 44,9 |
Wärme (Mio. KWh) | ||||
Wärmeabsatz | 50,1 | 42,5 | 45,9 | 46,4 |
Keyfacts über die Stadtwerke
Stromkunden der Stadtwerke Staßfurt GmbH | 20.558 | |
Stromkunden in Staßfurt | 74 % | |
Anzahl nachhaltiger Kunden ab 2021 | 7937 | |
Erneuerbare Erzeugung im Netz der Stadtwerke | 41,9 (Mio. KWh) | 46 % |